第66回 内閣総理大臣杯
全国空手道選手権大会
2024年7月6日(団体戦決勝・個人戦)
2024年7月7日(団体戦・高校生個人戦)
会場:高崎アリーナ
大会結果
試合種目 | 順位 |
---|---|
都道府県対抗戦 | 静岡県 組手優勝 |
支部対抗戦 | 浜松南支部 組手準優勝 |
高校男子団体組手 | 優勝 浜松開誠館高校 |
高校男子団体形 | 3位 |
高校男子個人形 | 3位 |
高校女子個人組手 | 3位 … 2名 |
一般男子個人組手 | 3位 … 2名 |
受賞者
受賞 | 受賞者 |
---|---|
日本空手協会精励賞 | 芹沢章夫(御殿場西) |
地域優勝者 | 大沢侑矢(駿河) |
第65回日本空手協会
静岡県空手道選手権大会
2024年4月14日
会場:静岡県武道館
形の部
スクロールできます
試合種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生以下 | 足立恵美華 | 堀住天聖 | 陳一諾 | 水田陸仁 | 村松怜佳 | 岡田綾乃 | 中林大翔 | 遠藤北登 | 西明治輝 | 加藤陸 | 加藤蓮 | 渡邉英岳 | 鈴木蒼 | 銀杏田閃大 | 池田悠真 | 石野絢心 |
(浜松中央) | (金谷) | (御殿場西) | (沼津) | (沼津) | (掛川) | (沼津) | (沼津) | (御殿場西) | (駿河) | (駿河) | (富士) | (浜松中央) | (沼津) | (藤枝岡部) | (浜松中央) | |
小学2年生 男子 | 佐藤冠忠 | 喜多村圭 | 林煌也 | 橋本月奈 | 水津力飛 | 徳永大輝 | 髙田湊人 | 尾形尚紀 | 江本璃央 | 尾形篤紀 | 五十嵐令 | 眞東知希 | 大石淳之亮 | 勝間田希空 | 秋山湊太 | 田代然 |
(御殿場西) | (修善寺) | (富士学校) | (浜北) | (駿河) | (舞阪) | (御殿場西) | (御殿場富士山) | (修善寺) | (御殿場富士山) | (駿河) | (御殿場富士山) | (御殿場西) | (駿河) | (浜松) | (小山) | |
小学2年生 女子 | 依田実來 | 山口夢月 | 小西伶來 | 齊藤なずな | 大嶋一叶 | 細野夏帆 | 杉本葵 | 秋山莉乃 | ||||||||
(西伊豆) | (修善寺) | (金谷) | (御殿場富士山) | (沼津) | (掛川) | (豊岡) | (富士) | |||||||||
小学3年生 男子 | 足立唯颯 | 羽田蒼生 | 松山凛旺 | 山田旺希 | 渡邊祐貴 | 小竹洵 | 西岡龍生 | 澤惇太 | 森瑛哉 | 岡田将悟 | 笹本富己 | 小泉桃志朗 | 小野坂幸生 | 土屋豪 | 松本羚央 | 矢部悠之助 |
(浜松中央) | (浜松中央) | (藤枝南) | (沼津) | (沼津) | (御殿場西) | (沼津) | (掛川) | (藤枝南) | (掛川) | (掛川) | (藤枝南) | (修善寺) | (西伊豆) | (浜松中央) | (浜松北) | |
小学3年生 女子 | 木村風陽 | 髙橋陽菜 | 土屋千佳 | 豊崎真央 | 石井栞凪 | 杉山葉菜 | 滝沢優希 | 籠橋咲希 | 勝又乃尉 | 日野アイリ | 李延懿 | 長谷川菜乃香 | 鈴木柚希 | 有澤明李 | 鈴木結花莉 | 中村春花 |
(掛川) | (御殿場西) | (御殿場西) | (西伊豆) | (藤枝) | (御殿場富士山) | (藤枝岡部) | (掛川) | (御殿場富士山) | (浜松中央) | (御殿場富士山) | (細江) | (舞阪) | (富士) | (浜松北) | (浜松西) | |
小学4年生 男子 | 佐藤来星 | 菅原侑輝 | 吉永華那 | 加藤結翔 | 堀住時希斗 | 芝山啓太 | 鈴木真啓 | 川村航正 | 杉本悠真 | 吉筋悠真 | 山根廣晴 | 土井春輝 | 鈴木暉人 | 本田悠翔 | 歩仁内空駕 | 渋谷日々都 |
(御殿場富士山) | (御殿場西) | (駿河) | (駿河) | (金谷) | (御殿場富士山) | (浜松中央) | (御殿場西) | (豊岡) | (浜松中央) | (浜松北) | (富士東) | (青南) | (浜北) | (青南) | (下田) | |
小学4年生 女子 | 河合紗那 | 稲村綺良々 | 清水夏希 | 市原結衣 | 宮野川花音 | 林百香 | 市原絢衣 | 田中茉央 | 杉山礼奈 | 池田陽春 | 渡邊絢香 | 徳永侑莉 | 奥田すみれ | 本間櫻桃 | 鈴木舞凛 | 小林妃菜 |
(藤枝南) | (修善寺) | (浜北) | (藤枝中央) | (藤枝南) | (富士学校) | (藤枝中央) | (御殿場西) | (駿河) | (富士宮) | (静岡城東) | (舞阪) | (金谷) | (竜洋) | (舞阪) | (藤枝岡部) | |
小学5年生 男子 | 羽田宗磨 | 古賀謙伸 | 板垣燈里 | 金子颯悟 | 丘清智 | 加藤然 | 與古田壮真 | 加藤鴻太 | 岩本新大 | 杉山諒 | 歩仁内獅子 | 高倉乙粋 | 田村陽月 | 太田唯人 | 竹村玄徳 | 堀内奏緒真 |
(浜松中央) | (御殿場西) | (浜北) | (御殿場西) | (御殿場西) | (金谷) | (細江) | (浜松中央) | (浜松北) | (駿河) | (青南) | (浜松) | (駿河) | (細江) | (修善寺) | (駿河) | |
小学5年生 女子 | 水津梨紗 | 村松来花 | 細田美央 | 山下杏愛 | 小島咲 | 杉山怜穂奈 | 松山六花 | 松下結衣 | 佐野翼 | 富田眞心 | 岡田紗耶 | 石野琴音 | 松島ひかり | 永原凪紗 | 鈴木和佳奈 | 仲西愛莉 |
(駿河) | (浜北) | (細江) | (浜松北) | (磐田南) | (沼津) | (浜松中央) | (浜北) | (富士宮) | (沼津) | (掛川) | (掛川) | (浜北) | (西伊豆) | (青南) | (沼津) | |
小学6年生 男子 | 伊藤歩夢 | 小竹湊 | 森下颯大 | 磯部星那斗 | 芹澤愛夢 | 西明和輝 | 木村飛進 | 酒井玲音 | 森優也 | 岡本和慎 | 岩田颯斗 | 鈴木優海 | 長田航征 | 小泉蒼士朗 | 原田悠伍 | 依田翔七太 |
(御殿場西) | (御殿場西) | (藤枝南) | (浜松中央) | (御殿場西) | (御殿場西) | (掛川) | (沼津) | (藤枝南) | (金谷) | (駿河) | (舞阪) | (御殿場西) | (藤枝南) | (浜北) | (西伊豆) | |
小学6年生 女子 | 山口実月 | 池島実晏 | 鈴木優莉 | 金井亜珠 | 鈴木メリイ | 山崎陽依 | 田中泉希 | 和田結衣 | 高橋佑寧 | 徳永陽莉 | 渡邊望結 | 後藤乃々葉 | 小林美日 | 鈴木ひな | 杉山亜美 | 長田咲希 |
(修善寺) | (浜北) | (駿河) | (沼津) | (富士) | (小山) | (御殿場西) | (浜松) | (小山) | (舞阪) | (沼津) | (富士東) | (浜松中央) | (沼津) | (沼津) | (浜北) | |
中学1年生 男子 | 中村風翔 | 関根真宙 | 岩崎海音 | 鈴木煌崇 | 吉筋稜人 | 小名木庵 | 奥田一慶 | 佐藤白虎 | 鈴木颯太 | 蛯名洸平 | 天野巧己 | 岩本幹大 | 永谷藍 | 梶大地 | 柴田瑞貴 | 鈴木倖 |
(静岡城東) | (沼津) | (藤枝南) | (浜北) | (浜松中央) | (浜北) | (金谷) | (御殿場西) | (浜松開誠館) | (清水南) | (御殿場富士山) | (浜松北) | (青南) | (駿河) | (浜松中央) | (沼津) | |
中学1年生 女子 | 河合希維 | 松山結那 | 今井優羽 | 長谷川夢那 | 鄭涵玥 | 杉浦寧々 | 佐々木和奏 | 米山夏帆 | 杉原湊歩 | 會田柚葵 | 北里木乙 | 杉山紗羅 | 小西弥怜 | 羽田悠華 | 芹田蘭璃 | 蒔田彩夏 |
(浜松開誠館) | (藤枝南) | (修善寺) | (細江) | (御殿場西) | (磐田南) | (沼津) | (豊岡) | (豊岡) | (小山) | (富士宮) | (駿河) | (金谷) | (浜松中央) | (御殿場西) | (沼津) | |
中学2年生 男子 | 田中統時 | 中江悠力 | 荻田大和 | 佐藤隆星 | 竹内銀河 | 小粥優輝 | 緒方稜 | 加藤蒼士 | 芹澤昇波 | 小林美翔 | 細田大一 | 坂井祐斗 | 小田木聖斗 | 海江田麗詩 | 佐藤隼人 | 杉本優樹 |
(御殿場西) | (御殿場西) | (御殿場西) | (静岡城東) | (浜北) | (浜松中央) | (浜松中央) | (沼津) | (駿河) | (榛原) | (細江) | (榛原) | (舞阪) | (駿河) | (富士宮) | (修善寺) | |
中学2年生 女子 | 小野愛珠 | 芹沢依音 | 村松鈴夏 | 勝又美優理 | 高林玲亜 | 久保早耶加 | 石川結花 | 小島凜 | 堀住柚月 | 河原崎賀一琳 | 増田妃花 | 田平友里絵 | 井口澪 | 土屋涼那 | 笹本紀希 | 朝日青葉 |
(浜北) | (御殿場西) | (浜北) | (小山) | (浜松開誠館) | (御殿場西) | (富士宮) | (磐田南) | (金谷) | (掛川) | (浜松西) | (榛原) | (富士) | (修善寺) | (掛川) | (静岡城東) | |
中学3年生 男子 | 海野康太 | 中村海里 | 半浴颯大 | 梅原快青 | 小西徠斗 | 長田俊哉 | 磯部 瑠斗 | 齋藤謙枝 | 山口陽 | 小柳出悠斗 | 筒井柚稀 | 鈴木陽翔 | 鈴木諒 | 最上綜大 | 佐藤天心 | 竹内壱星 |
(金谷) | (藤枝南) | (御殿場西) | (御殿場西) | (金谷) | (御殿場西) | (浜松中央) | (御殿場西) | (修善寺) | (修善寺) | (沼津) | (沼津) | (浜松中央) | (清水南) | (御殿場富士山) | (浜北) | |
中学3年生 女子 | 堀内絢日 | 芹田瑛那 | 小川舞依 | 馬場夏希 | 勝又美稀 | 大石真央 | 櫻井絢萠 | 鎌野凪沙 | 森田夏月 | 江間心空 | 佐藤美侑 | 羽生田凜夏 | 前川愛月 | 山崎天絵 | 野中心愛 | 阿部小春 |
(駿河) | (御殿場西) | (修善寺) | (駿河) | (御殿場西) | (静岡城西) | (青南) | (御殿場西) | (掛川) | (舞阪) | (富士宮) | (沼津) | (富士学校) | (藤枝南) | (沼津) | (静岡城東) | |
高校生 男子 | 杉山悠大 | 芹沢奏音 | 勝亦創一朗 | 山本雄也 | 山本晴也 | 加藤漣恩 | 藤井聡瑠 | 落久保諒 | 田平晶人 | 野妻俊嗣 | 鈴木優大 | 中村奈琥 | 相沢杏悟 | 齋藤圭 | 齊藤由希也 | 岸獅穏 |
(浜松開誠館) | (御殿場西) | (御殿場西) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (榛原) | (韮山OB) | (浜松開誠館) | (静岡城東) | (沼津) | (韮山OB) | (韮山OB) | (富士) | |
高校生 女子 | 内山のい | 梅原花帆 | 内山紗綺 | 村松瑠夏 | 浅井帆那美 | 伊藤歌乃 | 松本怜彩 | 遠山花恵 | 大井澪栞 | 石井奏良 | 望月穂乃楓 | 鈴木胡桃 | 鳥羽里彩 | 三須瑠里 | 杉浦咲良 | 髙林愛莉 |
(浜松開誠館) | (御殿場西) | (浜松開誠館) | (浜北) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松北) | (下田) | (榛原) | (浜松開誠館) | (沼津) | (浜松北) | (浜松北) | (修善寺) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | |
一般 男子 | 木村吹輝 | 伊藤直哉 | 勝又誠太 | 白井建 | 長谷侑貴 | 成岡拓巳 | 斉藤翔一 | 梅坂卓弥 | 山田通 | 鈴木源之介 | 西村駿汰 | 松島克成 | 遠藤颯人 | 大石芳央 | 名倉則宏 | 三津原義晴 |
(御殿場西) | (青南) | (御殿場富士山) | (浜松北) | (掛川) | (藤枝中央) | (浜松中央) | (静岡城西) | (掛川) | (浜松南) | (富士宮) | (浜北) | (駿河) | (静岡城西) | (浜松南) | (浜松中央) | |
一般 女子 | 稲璃岬 | 稲樹理 | 浅羽栞 | 大石紗矢香 | 小島理加 | 山﨑栞奈 | 谷下美凪 | 宇津山薫 | 柳橋香代子 | 栗須翠 | 土屋梨絵 | 浅野友香 | 藤井あすか | |||
(小山) | (小山) | (浜北) | (榛原) | (静岡大学) | (富士宮) | (金谷) | (浜北) | (富士東) | (浜松) | (富士東) | (浜松南) | (西伊豆) |
組手の部
スクロールできます
試合種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生以下 | 加藤陸 | 足立恵美華 | 陳一諾 | 堀住天聖 | 上田真千 | 水田陸仁 | 遠藤北登 | 西明治輝 | 中林大翔 | 村松怜佳 | 日野いつき | 銀杏田閃大 | 鈴木蒼 | 岡田綾乃 | 山下由晟 | 石野絢心 |
(駿河) | (浜松中央) | (御殿場西) | (金谷) | (御殿場西) | (沼津) | (沼津) | (御殿場西) | (沼津) | (沼津) | (浜松中央) | (沼津) | (浜松中央) | (掛川) | (竜洋) | (浜松中央) | |
小学2年生 男子 | 橋本月奈 | 水津力飛 | 佐藤冠忠 | 上田帆高 | 岩田麗央 | 喜多村圭 | 尾形篤紀 | 江本璃央 | 眞東知希 | 藤原篤人 | 石神綜央 | 小島健太郎 | 大石淳之亮 | 尾形尚紀 | 原一翔 | 渡邊令一 |
(浜北) | (駿河) | (御殿場西) | (細江) | (駿河) | (修善寺) | (御殿場富士山) | (修善寺) | (御殿場富士山) | (浜北) | (榛原) | (御殿場西) | (御殿場西) | (御殿場富士山) | (修善寺) | (駿河) | |
小学2年生 女子 | 依田実來 | 山口夢月 | 山崎穂乃佳 | 齊藤なずな | 杉本葵 | 小西伶來 | 大嶋一叶 | 秋山莉乃 | 細野夏帆 | |||||||
(西伊豆) | (修善寺) | (富士学校) | (御殿場富士山) | (豊岡) | (金谷) | (沼津) | (富士) | (掛川) | ||||||||
小学3年生 男子 | 小野坂幸生 | 細田丈生 | 山田旺希 | 笹本富己 | 足立唯颯 | 松本羚央 | 土屋大也 | 森瑛哉 | 松山凛旺 | 石黒新之輔 | 森智哉 | 北原怜和 | 加藤玄一 | 大河菖蒲 | 羽田蒼生 | 知識海鶴 |
(修善寺) | (下田) | (沼津) | (掛川) | (浜松中央) | (浜松中央) | (下田) | (藤枝南) | (藤枝南) | (浜松中央) | (修善寺) | (駿河) | (舞阪) | (沼津) | (浜松中央) | (藤枝) | |
小学3年生 女子 | 髙橋陽菜 | 滝沢優希 | 松本結陽 | 長谷川菜乃香 | 中村春花 | 豊崎真央 | 有澤明李 | 木村風陽 | 杉山葉菜 | 内村朱里 | 土屋千佳 | 日野アイリ | 鈴木柚希 | 鈴木結花莉 | 宮藤花 | 李延懿 |
(御殿場西) | (藤枝岡部) | (西伊豆) | (細江) | (浜松西) | (西伊豆) | (富士) | (掛川) | (御殿場富士山) | (舞阪) | (御殿場西) | (浜松中央) | (舞阪) | (浜松北) | (静岡城東) | (御殿場富士山) | |
小学4年生 男子 | 堀住時希斗 | 阿部秋生 | 加藤結翔 | 本田悠翔 | 佐藤来星 | 菅原侑輝 | 内藤陽杜 | 山根廣晴 | 吉永華那 | 横山優太 | 鈴木海晟 | 鈴木真啓 | 佐藤冠傑 | 芝山啓太 | 渡邉凌翔 | 上田千尋 |
(金谷) | (静岡城東) | (駿河) | (浜北) | (御殿場富士山) | (御殿場西) | (藤枝南) | (浜松北) | (駿河) | (金谷) | (掛川) | (浜松中央) | (御殿場西) | (御殿場富士山) | (下田) | (御殿場西) | |
小学4年生 女子 | 鈴木恵瑠 | 清水夏希 | 林百香 | 稲村綺良々 | 木俣柚香 | 徳永侑莉 | 鈴木舞凛 | 市原絢衣 | 江本葵 | 杉山礼奈 | 渡邊絢香 | 篁佳奈 | 奥田すみれ | 山下七愛 | 河合紗那 | 長谷川夏月 |
(浜北) | (浜北) | (富士学校) | (修善寺) | (浜松北) | (舞阪) | (舞阪) | (藤枝中央) | (修善寺) | (駿河) | (静岡城東) | (静岡城東) | (金谷) | (修善寺) | (藤枝南) | (竜洋) | |
小学5年生 男子 | 板垣燈里 | 髙柳珠羽 | 杉山諒 | 阿久津丈基 | 石原匠海 | 金子颯悟 | 加藤鴻太 | 劉豊恺 | 與古田壮真 | 太田唯人 | 加藤然 | 亀澤漣 | 古賀謙伸 | 奥山義己 | 金子航大 | 岩本新大 |
(浜北) | (浜北) | (駿河) | (浜松北) | (浜松中央) | (御殿場西) | (浜松中央) | (御殿場西) | (細江) | (細江) | (金谷) | (細江) | (御殿場西) | (浜松北) | (下田) | (浜松北) | |
小学5年生 女子 | 村松来花 | 笹本佳笑 | 宮崎璃音 | 水津梨紗 | 杉山怜穂奈 | 松島ひかり | 小島咲 | 伏見奏來 | 池田栞那 | 仲西愛莉 | 田代陽愛 | 石野琴音 | 松山六花 | 佐野翼 | 松井愛来 | 細田美央 |
(浜北) | (掛川) | (舞阪) | (駿河) | (沼津) | (浜北) | (磐田南) | (藤枝南) | (沼津) | (沼津) | (駿河) | (掛川) | (浜松中央) | (富士宮) | (掛川) | (細江) | |
小学6年生 男子 | 半浴一蕗 | 岡本和慎 | 石井維吹 | 川合秀真 | 森下颯大 | 森優也 | 阿部夏生 | 藤原悠 | 小竹湊 | 金井悠大 | 芹澤愛夢 | 飯田陸翔 | 佐々木庵珠 | 田中真仁 | 石野琥珀 | 浅井颯 |
(御殿場西) | (金谷) | (浜北) | (浜北) | (藤枝南) | (藤枝南) | (静岡城東) | (浜北) | (御殿場西) | (豊田) | (御殿場西) | (舞阪) | (浜北) | (駿河) | (浜松中央) | (竜洋) | |
小学6年生 女子 | 金井亜珠 | 長田咲希 | 植松真希 | 杉山亜美 | 鈴木ひな | 渡邊望結 | 池島実晏 | 徳永陽莉 | 高橋佑寧 | 山崎陽依 | 佐藤桃香 | 鈴木優莉 | 山口実月 | 菅原菜月 | 鈴木メリイ | 伊藤花音 |
(沼津) | (浜北) | (沼津) | (沼津) | (沼津) | (沼津) | (浜北) | (舞阪) | (小山) | (小山) | (青南) | (駿河) | (修善寺) | (掛川) | (富士) | (細江) | |
中学1年生 男子 | 中村風翔 | 岩本幹大 | 岩崎海音 | 武藤健生 | 鈴木煌崇 | 小名木庵 | 関根真宙 | 吉筋稜人 | 齋藤翔騎 | 永谷藍 | 柴田瑞貴 | 梶大地 | 本杉燦 | 佐藤白虎 | 宮坂歩隆 | 永原瑛翔 |
(静岡城東) | (浜松北) | (藤枝南) | (沼津) | (浜北) | (浜北) | (沼津) | (浜松中央) | (西伊豆) | (青南) | (浜松中央) | (駿河) | (榛原) | (御殿場西) | (御殿場西) | (西伊豆) | |
中学1年生 女子 | 河合希維 | 鄭涵玥 | 杉原湊歩 | 中村吏杏 | 長谷川夢那 | 佐々木和奏 | 杉山紗羅 | 芹田蘭璃 | 北里木乙 | 松山結那 | 今井優羽 | 會田柚葵 | 大石癒愛 | 米山夏帆 | 杉浦寧々 | 小西弥怜 |
(浜松開誠館) | (御殿場西) | (豊岡) | (浜松開誠館) | (細江) | (沼津) | (駿河) | (御殿場西) | (富士宮) | (藤枝南) | (修善寺) | (小山) | (沼津) | (豊岡) | (磐田南) | (金谷) | |
中学2年生 男子 | 田中統時 | 田仲功磨 | 中江悠力 | 川畑大和 | 袴田莉生 | 髙柳琉月 | 加藤蒼士 | 鳥羽凌成 | 石井湊都 | 小林美翔 | 小粥優輝 | 海江田麗詩 | 芹澤昇波 | 緒方稜 | 佐藤隆星 | 髙林虎白 |
(御殿場西) | (浜松開誠館) | (御殿場西) | (浜松開誠館) | (磐田南) | (浜北) | (沼津) | (浜松北) | (浜北) | (榛原) | (浜松中央) | (駿河) | (駿河) | (浜松中央) | (静岡城東) | (浜松開誠館) | |
中学2年生 女子 | 橋本星奈 | 芹沢依音 | 高林玲亜 | 勝又美優理 | 小島凜 | 堀住柚月 | 小野愛珠 | 田平友里絵 | 相澤ナミエ | 土屋涼那 | 久保早耶加 | 村松鈴夏 | 笹本紀希 | 平出輝 | 加納朱哩 | 石川結花 |
(浜北) | (御殿場西) | (浜松開誠館) | (小山) | (磐田南) | (金谷) | (浜北) | (榛原) | (清水中央) | (修善寺) | (御殿場西) | (浜北) | (掛川) | (掛川) | (修善寺) | (富士宮) | |
中学3年生 男子 | 中村海里 | 小西徠斗 | 齋藤謙枝 | 山田翔海 | 海野康太 | 長田俊哉 | 半浴颯大 | 田口煌貴 | 植松希介 | 高橋陽太 | 磯部 瑠斗 | 大野一樹 | 山口陽 | 筒井柚稀 | 鈴木陽翔 | 梅原快青 |
(藤枝南) | (金谷) | (御殿場西) | (金谷) | (金谷) | (御殿場西) | (御殿場西) | (修善寺) | (沼津) | (駿河) | (浜松中央) | (静岡城東) | (修善寺) | (沼津) | (沼津) | (御殿場西) | |
中学3年生 女子 | 山本こころ | 片桐成実 | 阿部小春 | 堀内絢日 | 羽生田凜夏 | 小川舞依 | 芹田瑛那 | 野中心愛 | 馬場夏希 | 鎌野凪沙 | 山崎天絵 | 大石真央 | 櫻井絢萠 | 福留莉果 | 江間心空 | 勝又美稀 |
(浜北) | (浜北) | (静岡城東) | (駿河) | (沼津) | (修善寺) | (御殿場西) | (沼津) | (駿河) | (御殿場西) | (藤枝南) | (静岡城西) | (青南) | (藤枝亀城) | (舞阪) | (御殿場西) | |
高校生 男子 | 藤本俠 | 川上叶 | 中村奈琥 | 藤井聡瑠 | 井口三四郎 | 落久保諒 | 片桐良成 | 加藤漣恩 | 齋藤圭 | 中川大輔 | 杉山悠大 | 長原駿 | 山本晴也 | 相沢杏悟 | 渡邊拓武 | 田平晶人 |
(浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (静岡城東) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (韮山OB) | (静岡城東) | (浜松開誠館) | (韮山OB) | (浜松開誠館) | (沼津) | (韮山OB) | (榛原) | |
高校生 女子 | 内山のい | 石井奏良 | 平田早南 | 浅井帆那美 | 伊藤歌乃 | 稲磨歩 | 杉浦咲良 | 河合知花 | 鈴木胡桃 | 松本怜彩 | 髙林愛莉 | 三須瑠里 | 村松瑠夏 | 池田亜芽利 | 植松優希 | 大井澪栞 |
(浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (静岡城東) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (小山) | (浜松開誠館) | (浜松開誠館) | (浜松北) | (浜松北) | (浜松開誠館) | (修善寺) | (浜北) | (浜松開誠館) | (沼津) | (榛原) | |
一般 男子 | 大沢侑矢 | 太田真暉 | 中川雄大 | 今川祐哉 | 高橋雅聖 | 斉藤翔一 | 勝又誠太 | 遠藤颯人 | 渡邉秀仁 | 渡邉晃輔 | 白井建 | 山田通 | 小出涼雅 | 西村駿汰 | 松島克成 | 縣和歩 |
(駿河) | (浜北) | (静岡城東) | (浜松南) | (浜北) | (浜松中央) | (御殿場富士山) | (駿河) | (修善寺) | (大井川東) | (浜松北) | (掛川) | (静岡大学) | (富士宮) | (浜北) | (静岡大学) | |
一般 女子 | 山口めぐみ | 山﨑栞奈 | 大石紗矢香 | 小島理加 | 浅野友香 | 柳橋香代子 | 高橋初奈 | 谷下美凪 | 加茂鈴桜七 | 藤井あすか | ||||||
(浜北) | (富士宮) | (榛原) | (静岡大学) | (浜松南) | (富士東) | (小山) | (金谷) | (浜松北) | (西伊豆) |
内閣総理大臣杯
第65回 全国空手道選手権大会
2023年7月9日 団体戦決勝・個人戦
2023年7月10日 団体戦・高校生個人戦
会場:武蔵野の森 総合スポーツプラザ
個人戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
高校男子 | 優勝 | 栗田侑 |
高校女子 | 優勝 | 内山のい |
一般男子 | 3位 | 大沢侑矢 |
団体戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
県別対抗戦 | 準優勝 | 静岡県本部 |
支部対抗戦 | 3位 | 浜松南支部 |
女子団体 | 3位 | 開誠館 |
形の部
種目 | 順位 | 名前 |
県別対抗戦 | ベスト8 | 静岡県本部 |
高校団体形 | 準優勝 | 開誠館 |
第64回 日本空手協会東海地区空手道選手権大会
2023年6月25日
会場:静岡県武道館 第一第二道場
文部科学大臣杯
第64回 小学生・中学生全国空手道選手権大会
2022年7月30日・31日
会場:高崎アリーナ
個人戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
中2女子 | 準優勝 | 河合知花(浜松開誠館) |
小3男子 | 3位 | 阿久津丈基(浜松北支部) |
小5男子 | 3位 | 小名木庵(浜北支部) |
中2女子 | 敢闘 | 村松瑠夏(浜北支部) |
小6女子 | 敢闘 | 村松鈴夏(浜北支部) |
中2男子 | 敢闘 | 芹沢栄音(御殿場西) |
小5女子 | 敢闘 | 鄭涵玥(御殿場西) |
形の部
種目 | 順位 | 名前 |
小5男子 | 準優勝 | 中村風翔(城東) |
中3女子 | 敢闘 | 梅原花帆(御殿場西) |
中2女子 | 敢闘 | 望月穂乃楓(沼津) |
小6女子 | 敢闘 | 勝又美優理(小山) |
団体戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
小学生高学年女子 | 優勝 | 浜北 |
中学生男子 | 優勝 | 浜北 |
内閣総理大臣杯
第64回 全国空手道選手権大会
2022年7月9日 団体戦・高校生個人戦
2022年7月10日 団体戦決勝・個人戦
会場:武蔵野の森 総合スポーツプラザ
個人戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
高校男子 | 準優勝 | 栗田侑(浜松開誠館) |
高校男子 | 3位 | 藤本侠(浜松開誠館) |
高校女子 | ベスト8 | 杉浦咲良(浜松開誠館) |
一般男子 | 3位 | 大沢侑矢(駿河) |
一般女子 | ベスト8 | 一杉菜々子(沼津) 山口めぐみ(浜北) 山崎栞柰(富士南) |
形の部
種目 | 順位 | 名前 |
高校女子 | 優勝 | 稲璃岬(小山) |
高校男子 | 6位 | 勝亦創一郎(御殿場西) |
高校男子 | 7位 | 長谷侑貴(掛川) |
団体戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
一般団体組手 | 優勝 | 浜松南 |
団体組手女子 | 準優勝 | 浜松開誠館 |
高校団体組手 | 準優勝 | 浜松開誠館 |
形の部
順位 | 名前 |
6位 | 静岡県本部 |
3位 | 浜松開誠館(高校生) |
文部科学大臣杯
第63回 小学生・中学生
全国空手道選手権大会
2021年9月18日・19日
会場:高崎アリーナ
個人戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
小学3年生 男子 | 敢闘 | 半浴 一蕗 |
小学3年生 女子 | 敢闘 | 金井 亜珠 |
小学6年生 男子 | 敢闘 | 山田 翔海 |
中学1年生 男子 | 優勝 | 芹沢 栄音 |
中学1年生 女子 | 準優勝 敢闘 敢闘 | 河合 知花 須崎 夏渚 村松 瑠夏 |
中学3年生 男子 | 優勝 | 芹沢 奏音 |
形の部
種目 | 順位 | 名前 |
小学3年生 男子 | 敢闘 | 山本 真生 |
小学3年生 女子 | 敢闘 | 金井 亜珠 |
小学4年生 男子 | 準優勝 敢闘 | 中村 風翔 奥田 一慶 |
小学5年生 女子 | 敢闘 | 小野 愛珠 |
中学2年生 女子 | 敢闘 | 梅原 花帆 |
中学3年生 男子 | 優勝 | 杉山 悠大 |
中学3年生 女子 | 敢闘 | 大石 蘭 |
団体戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
小学生低学年 女子 | 3位 | 静岡県本部 |
小学生高学年 女子 | 優勝 | 浜北 |
形の部
種目 | 順位 | 名前 |
小学生低学年 男子 | 3位 | 浜北 |
中学生 男子 | 準優勝 | 静岡県本部 |
文部科学大臣杯
中学3年生 男子の部 | 芹沢 奏音 |
内閣総理大臣杯
第63回 全国空手道選手権大会
2021年6月26日・27日
会場:高崎アリーナ
個人戦
組手の部
種目 | 順位 | 名前 |
